(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月24日公布的交易公开信息显示,宿迁联盛因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。宿迁联盛当日收报20.29元,涨跌幅-9.38%,偏离值-8.74%,换手率45.75%,成交额3.93亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 760.95 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 741.14 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 585.24 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 571.16 | - | - |
5 | 联储证券四川分公司 | 558.34 | - | - |
合计 | - | 3216.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1639.65 | - |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1401.32 | - |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 1044.06 | - |
4 | 东亚前海证券江苏分公司 | - | 815.51 | - |
5 | 东亚前海证券浙江第二分公司 | - | 595.72 | - |
合计 | - | - | 5496.26 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 760.95 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 741.14 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 585.24 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 571.16 | - | - |
5 | 联储证券四川分公司 | 558.34 | - | - |
合计 | - | 3216.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1639.65 | - |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1401.32 | - |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 1044.06 | - |
4 | 东亚前海证券江苏分公司 | - | 815.51 | - |
5 | 东亚前海证券浙江第二分公司 | - | 595.72 | - |
合计 | - | - | 5496.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。